CIJENE USLUGA od 01.06.2024. godine
Naziv | Cijena |
---|---|
jednokrevetna soba – potkrovlje | 462,00€ |
jednokrevetna soba s balkonom | 485,00€ |
dvokrevetna soba s balkonom | 443,00€ |
dvokrevetna soba s balkonom i kupaonicom | 454,00€ |
apartman jednokrevetni | 608,00€ |
apartman dvokrevetni | 558,00€ |
novi stacionar | 626,00€ |
stacionar | 535,00€ |
CIJENE DODATNE USLUGE od 01.11.2023. godine
VRSTA USLUGE | CIJENA | |
---|---|---|
Pružanje usluga II. stupnja na stambenome odjelu1 | 40 €/mj | |
Pružanje usluga III. stupnja na stambenome odjelu2 | 160 €/mj | |
Pružanje usluga potpuno funkcionalno ovisnom korisniku u stacionaru3 | 320 €/mj | |
Mjesečni dodatak za dijetalnu prehranu | 37,03 €/mj | |
Dodatak za serviranje hrane u sobu korisniku u stambenome odjelu po usluzi | 0,66 €/obrok | |
Usluga brijanja | 8,00 €/mj. | |
Prijevoz korisnika pri odlascima na medicinske preglede i terapije | 0,45 €/km | |
Refundacija troška električne energije za korištenje hladnjaka po sobama | 4,00 € po hladnjaku | |
Nabavka namirnica i drugih potrepština (maksimalno do 5 kg težine) | 2,65 € po nabavi |
POMOĆ U KUĆI | CIJENA | |
---|---|---|
Ručak za korisnika bez smještaja (po obroku) | 4,00 € | |
Dovoz hrane (po obroku) | 2,00 €/obrok | |
Sat pomoći njege u kući | 8,00 €/sat | |
Pranje, sušenje i glačanje rublja | 3,00 €/kg |
1 pruža se djelomično ovisnome korisniku kojemu je potrebna pripomoć u zadovoljavanju osnovnih potreba (slaganje i podjela lijekova, usluga kupanja, rezanja noktiju, brijanja)
2 pruža se funkcionalno ovisnome korisniku kojemu je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljavanju svih potreba
3 pružanje usluge potpuno funkcionalno ovisnom korisniku Doma u stacionaru na respiratoru, vigilnoj komi